The Wine List
- Cabernet Sauvignon (Ka-ber-nay So-vee-nyon)
- Malbec (Mal-bek)
- Meritage/Red Blend
- Merlot (Mer-lo)
- Petite Syrah
- Pinot Noir (Pee-no Nwar)
- Shiraz or Syrah (Sah-ra or Shi-raz)
- Zinfandel (Zin-fan-del)
- French Red
- Italian Red
- Spanish
- Chardonnay (Shar-doe-nay)
- Pinot Grigio (Pee-no gree-zho)
- Riesling (Rees-ling)
- Miscellaneous White Wines
- Sauvignon Blanc (So-vee-nyon Blah)
- French White
- Italian Whites
- Organic
- Sake
- French Champagne
- Sparkling Wines
- Port
- Dessert Wines
- Mead
- Non-Alcoholic Wine
- The Wine Cellar
If you have question about our wines, please feel free to e-mail our wine guy at wineguy@toskisandsmarket.com
Cabernet Sauvignon (Ka-ber-nay So-vee-nyon)
| Almaden | Edge | Kendall Jackson Vintners | Sequoia Grove |
| Andretti | Estancia | Kendall Jackson Reserve | Silver Oak |
| Acre | Far Niente | Larkmead | Silver Palm |
| Avalon | Faust | Liberty School | Simi |
| Benziger | Ferrari Carano | Little Black Dress | Smoking Loon |
| Beringer | Fetzer | Louis Martini Sonoma | Souverain |
| Black Box | Fisher | Louis Martini Napa | Stags Leap |
| Black Stone | Franciscan | Main Street | Stags Leap Cellars |
| Black Stone Reserve | Frank Family | Markham | Sterling Napa |
| Bogle | Frei Brothers | Mathews | Stryker Alexander |
| Bonterra | Frogs Leap | Merryvale Starmont | Stryker Speedy Creek |
| Cartlidge & Brown | Galante | Mount Veeder | Terra Andina |
| Casa Lapostoue | Gerard Bertrand | Murhpy Good | Toasted Head |
| Castle Rock | Gloria Ferrer | Napa Cellars | Treasure Hunter |
| Caymus | Ghost Pine | Neal | Trefethen |
| Cellars # 8 | Grgich Hills | Newton Nappa | Turnbull |
| Chateau St. Jean | Groth | Newton Unfiltered | Twenty Bench |
| Chateau St. Michelle | Gundlach Bundschu | Peju | Vermonte |
| Clos Apalta | Hall | Philip Togni | William Hill |
| Clombia Crest Grand Reserve | Heitz | Quintessa | Woodbridge |
| Columbia Crest Two Vines | Hendry | R-Collection | Worthy |
| Coppola Claret | Hess Collection | Ridgeline | 14 Hands |
| Dante | Hess Allomi | Robert Hall | |
| Decoy | Hess Select | Robert Mondavi | |
| Duckhorn Estate | J. Lohr | Rodney Strong | |
| Duckhorn Napa | Joel Gott | Rombauer | |
| Dynamite | Jordan | Rutherford Ranch Reserve | |
| Earthquake | Joseph Carr | St. Francis | |
| Eberle | Joseph Phelps | Sebastiani | |
| Elizabeth Spencer |
Justin |
Shaffer |
Malbec (Mal-bek)
| Alamo's | Gascon | Montes | |
| Barricas | La Perdices | Terrazas | |
| Crios | Layer Cake | Terrazas Reserve | |
| Trapiche |
Meritage/Red Blend
| Apothic | Clos Du Bois Marlstone | Hedges | Prisoner |
| Big House Red | Coppola Rosso | Hess Collection | Red Truck |
| Blackstone Rubric | C.M.S | Lyeth | Robert Hall |
| Blend 25 | Estancia | Menage A Trois | Rodney Strong Symmetry |
| Bogle Phantom | Ferrari Carano Siena | Newton Puzzle | St. Francis Red |
| Chateau St. Jean Cino Cepage | Flora Springs Trilogy | Papillon | Stryker E 1 K |
| Cinnabar | Franciscan Magnificat | Paraduxx | Toasted Head Untamed Red |
Merlot (Mer-lo)
| Almaden | Columbia Crest Grand Estate | McManis | Souverain |
| Benzinger | Columbia Crest H3 | Merryvale Starmont | St. Francis |
| Beringer Napa | Columbia Crest Two Vines | Murphy Good | Stags Leap |
| Black Box | Concha Y Toro Marques | Nickel & Nickel | Stags Leap Cellar |
| Black Stone | Duckhorn Napa | Plumpjack | Stryker |
| Bogle | Duckhorn 3 Palms | Ravenswood | Trinchero |
| Cake Bread | Dynamite | Redwood Creek | Wild Oak |
| Casa Lapostolle | Fetzer | Robert Mondavi | William Hill |
| Chateau Ste. Michelle | Flora Springs | Rodney Strong | Woodbridge |
| Chateau Ste. Michelle Indian Wells | Franciscan | Rutherford Vinters | 14 Hands |
| Chateau Ste. Michelle Cold Creek | Frei Brothers | Sebastiani | |
| Chateau St. Jean | Ghost Pines | Simi |
Petite Syrah
| Bogle | |||
| David Bruce | |||
| Earthquake | |||
| McManis | |||
| Stag's Leap |
Pinot Noir (Pee-no Nwar)
| Acacia Carneros | Cakebread | Flowers | Migration |
| Adelsheim | Calera | Foley | Mirassou |
| Adrian Fog | Cambria | Gerard Bertrand | Murray Ranch |
| Alma Rosa | Cartlidge & Brown | Gloria Ferrer | Napa Cellars |
| Ant Hill Farms | Castle Rock California | Gundlach Bundschu | Patricia Green Estate |
| Argyle | Castle Rock Willamette | Hendry | Patricia Green Old Vine |
| Argle Nuthouse | Chehalem | Henry Estate | Patrica Green Reserve |
| Au Bon Climat | Clos La Chance | Hob Nob | Ramsay |
| Belle Glos Taylor Lane | Cloudline | J | Rodney Strong Sonoma |
| Belle Glos Las Alturas | Cristom | Kim Crawford | Rodney Strong Russian River |
| Belle Glos Meiomi | David Bruce Russian River | La Crema | Saintsbury Garnet |
| Bel Lago | David Bruce Sonoma | Littorai Cerise | Saintsbury Carneros |
| Benziger | Davis Bynum | Littorai Mays | Sanford |
| Big Fire | De Loach | Littorai Roman | Testarossa Palazzio |
| Black Stone Reserve | Domaine Carneros | Melville | Testarossa Sleepy Hollow |
| Blackstar Farms | Domaine Coteau | Mark West | Toasted Head |
| Bouchaine | Elizabeth Spencer | McManis | Trinchero |
| Bridlewood | Echelon | Merry Edwards Sonoma | Trinity Oaks |
| Fetzter | Merry Edwards Russian River |
T.R. Elliott |
|
| Villa Mt. Eden | |||
| Woodbridge |
Shiraz or Syrah (Sah-ra or Shi-raz)
Shiraz or Syrah are two names for the same variety. Europe vine growers and winemakers only use the name Syrah.
| Bridlewood | Fetish the Watcher |
Molly Dooker 2 Left Feet |
Penfolds 389 |
| Brother in Arms | Few Good Men | Penfolds Hyland | Rosemont |
| Clarendon Hills | Layer Cake | Penfolds Koonuga |
Two Hands Angels Share |
|
Columbia Crest Two Vines |
Las Perdices | Penfolds 28 |
Two Hands Gnarley Dudes |
| Fat Bastard |
Molly Dooker The Boxer |
Penfolds 128 |
Two Hands Bellas Garden |
| Wolf Blass |
Zinfandel (Zin-fan-del)
| Bogle | Gnarly Head | Outpost | Rombauer |
| Cakebread Cellars | Karley | Plungerhead | Saldo |
| Cline | Kendall Jackson | Rancho Zabaco | Seghesio Sonoma |
| Cline Old Vine | Matzin | Ravenwood Vinters | Seghesio Old Vines |
| Earthquake | Neal |
Ravenwood Dry Creek |
Terra D'Oro |
| Opolo | Rodney Strong |
French Red
| Chateau Couroneau Bordeaux Superieur |
Gerard Bertrand Pinot Noir |
Kermit Lynch Cotes du Rhone | Louis Jadot Gevrey, Chambertin |
| Chateau Mont-Redon Chateauneaf du Pape | Gerard Bertrand Cabernet Sauvignon | La Vielle Ferme | Mouton Cadet Bordeaux |
| Chateau Mont-Redon Cotes du Rhone | Gigondas Domaine de la Tourade | Louis Bernard Chateauneufe du Pape | Sensation Cotes du Rhone |
| Domaine de la Bastide Visan Cote du Rhone | Grand Bateau Bordeaux | Louis Jadot Beaujolais | Villa des Agnes Cabernet Sauvignon |
| E. Guigal Cotes du Rhone | Joseph Drouhin Chorey les Beaune | Louis Jadot Pinot Noir Bourgogne | |
| E. Guigal Chateauneuf du Pape | Joseph Drouhin Gevrey Chambertin | Louis Jadot Nuits-Saint Georges Les Boudots |
Italian Red
| Banfi Chianti Classico Riserva | Nizzole Chianti Classico Riserva | Savini Riserva Montepulciano | Villa Antinori Toscana |
| Castello Banfi Brunello di Montalcino | Ognissole Primitivo di Maneluria | Tenuta di Sesta Brunello di Montalcino |
Zenato Amarone Della Valpolicella |
| Crognolo Toscana | Allegrini Palazzo Della Torre | Vietti Barbera D'Asti Tre Vigne | Zenato Valpolicella |
| DaVinci Chianti | Ruffino Il Ducale Toscana | Vietti Barbera D'Alba Tre Vigne | |
| Di Majo Norante Sangiovese | Ruffino Riserva Ducale Oro Chianti Classico | Viette Barolo Castiglione | |
| Nipozzano Chianti Riserva Ducale Oro | Santa Cristina Toscana Sangiovese | Vietti Nebbiolo Perbacoo |
Spanish
| Atteca Garnacha |
Marques de Caceres Rioja |
Nora da Neve, Albarino | Torres Grand de Toro |
|
Borsoa Garnacha/ Tempranillo |
Marques de Caceres Reserve Rioja |
Paso A Paso Verdeto | Tres Picos, Garnacha |
| Borsoa Crianza |
Marques de Caceres White Rioja |
Shaya, Verdejo | |
| Fuego Garnacha | Martin Codax, Rioja | Termes | |
| Les Terrasses | Martin Codax, Albarino | Torres Sangre de Toro |
Chardonnay (Shar-doe-nay)
| Acacia | Columbia Crest Two Vines | Kendall Jackson | Stags Leap |
| Acre | Coppola | Kendall Jackson Reserve | Stags Leap Cellars |
| Almaden | Clos Du Bois | Kim Crawford | Sterling Napa |
| Barefoot | Cupcake | Kistler | Stryker |
| Benzinger | Duckhorn | La Crema | Testarossa |
| Beringer | Edna Valley | Leelanau Cellars | Toad Hollow |
| Black Box | Estancia | Little Black Dress | Vermonte |
| Blackstar Farm | Far Niente | McManis | Villa Mt. Eden |
| Black Stone | Fetzer | Meridian | Willaim Hill |
| Bogle | Flowers | Mersoleil | Woodbridge |
| Bonterra | Foley | Merryvale | 14 Hands |
| Byron | Franciscan | Newton | |
| Cakebread | Frank Family | Newton Unfiltered | |
| Cambria | Frei Brothers | Nickel & Nickel | |
| Chalone | Frogs Leap | Plumpjack | |
| Chalk Hill | Ghost Pines | Robert Mondavi | |
| Chateau Chantel | Gloria Ferrer | Rodney Strong Sonoma | |
| Chateau Fontaine | Grhich Hills | Rodney Strong Russian River | |
| Chateau Grand Traverse | Groth | Rombauer | |
| Chateau St. Jean | Gundlash Bundschu | Rutherford Vintners | |
| Chateau Ste. Michelle | Heitz | Silver Palm | |
| Chateau Ste. Michelle Canoe Ridge | Hendry | Simi | |
| Chehalem | Hess | St. Francis | |
| Columbia Crest Grand Estate | Jordan |
Pinot Grigio (Pee-no gree-zho)
| Adelsheim Pinot Gris | Campanile | Eco Domani | San Angelo's |
| Alois Lageder | Caposaldo | Fontana Candida | Santa Margherita |
| Alois Lageder Benfizium Porer | Cavit | Las Perdices | Terra d'Oro |
| Barefoot |
Chateau Fontaine Pinot Gris |
Kris | |
| Blackstone |
Chateau Ste. Michelle Pinot Gris |
Maso Canali | |
| Bella Serra | Columbia Crest | McManis | |
| Bolla | Danzante | Montivina | |
| Bollini | Da Vinci | Pighin |
Riesling (Rees-ling)
| Arcturos Dry | Chateau Fontaine | Henry Estate Muluer Thurgau | Saint M |
| Arcturos Late Harvest | Chateau Ste. Michelle | Henry Estate Gewurztraminer | Schloss Schonborn Kabinett |
| Chateau Grand Traverse Late Harvest |
Chateau Ste. Michelle Eroica |
Johan Klauss Piesporter | St. Urbans Hof |
| Chateau Grand Traverse Semi-Dry | Columbia Crest | Johan Klauss Liebframilch | Wehlener Sonnenuhr - Auslese |
| Chateau Grand Traverse Dry | Covey Run | Leelanau Cellars Select Harvest | |
|
Chateau Grand Traverse Ship of Fools |
Donnhoff Spatlese | Leelanau Cellars Ship of Fools | |
| Chateau Grand Traverse Select, Sweet | Fetzer Gewurztraminer | Peninsula Cellars Semi Dry | |
| Chateau Grand Traverse Select Semi-Dry | Franz Joseph Piesporter | ||
Miscellaneous White Wines
Sauvignon Blanc (So-vee-nyon Blah)
| Bancroft | Cloudy Bay | Groth | Robert Mondavi |
| Benzinger | Craggy Range | Kim Crawford | Sherwood |
| Beringer | Cupcake | Matua | Simi |
| Big House White (Blend) | |||
| Blend 23 | Decoy | Menage A Trios (Blend) | Spy Valley |
| Bogle | Duckhorn | Merry Edwards | Starborough |
| Cakebread | Ferrari Carano | Monkey Bay | Sterling |
| Carla Chiaro | |||
| Chateau Ste. Michelle | Fume Blanc | Montevina | Tohu |
|
Chateau Ste. Michelle Horse Heaven |
Frei Brothers | Napa Station | Villa Maria |
| Hess Select | |||
|
Chateau St. Jean Fume Blanc |
Hess Allomi | Neal | White Haven |
| Grgich Hills | Oyster Bay |
French White
| Chateau Bonnet Entre-Deux-Mers | Gerard Bertrand Chardonnay | J Moreau & Fils Vouvray | Mouton Cadet Bordeaux |
| Chateau de la Pingossiere Muscadet Sevre et Maine | Joseph Drouhin Chablis | Les Chaillets Condrieu | Vieux Chateau Gaubert Bordeaux |
| Chateau Couronneau White Bordeaux | Joseph Drouhin Chablis Premier Cru | Louis Jadot Macon Village Chardonnay | Vire-Clesse Bourgogne Domaine des Chazelles |
| Chateau Moncontour Vouvray | Joseph Drouhin Saint-Veran | Louis Jadot Pouilly Fuisse | |
| Domaine Saint Andre de Figuiere | Joseph Drouhin Laforet Chardonnay | Louis Jadot Chardonnay Bourgogne |
Italian Whites
| Alois Lageder Pinot Blanco | Lamarca Prosecco | Lunetta Prosecco | Torresella Prosecco |
| Bug Juice Moscato d'Asti | La Serra Moscato d'Asti | Montesel Congliano Valsobbiadene Prosecco | Vietti Mocato d'Asti |
| Ceretto Blange | Lelle Prosecco | Nivole Moscato d' Asti | Zeta di Zardetto Prosecco |
Organic
| Bonterra Merlot | Gerard Bertrand Merlot | Gerard Bertrand Chardonnay | True Earth Meritage |
| Bonterra Cabernet | Gerard Bertrand Cabernet Sauvignon | Our Daily Red | True Earth Chardonnay |
| Bonterra Zinfandel | |||
| Bonterra Chardonnay | |||
| Benzinger - Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Pinot Noir |
Sake
| Ama No To | |||
| Gekkeikan | |||
| Kanbara | |||
| Takasago |
French Champagne
| Dom Perignon | G.H. Mum | Moet & Chandon Brut | Piper Heidsieck Brut |
| Duval Leroy Brut & Rose' | Gosset Brut | Perrier Jouet Brut | Taittinger Brut |
| Gaston Chiquet | Louis Roederer Brut | Pierre Peters Brut | Veuve Cliqout Brut, Demi Sec & Rose |
Sparkling Wines
| Andre Extra Dry & Rose | Domaine Carneros | L. Mawby Sex, Detroit, Cremant Classic, Talisman, Blanc de Blancs & Blanc de Noir | Roederer Estate |
|
Ballatore |
Domaine St Michelle | Martini & Rossi Asti | Shady Lanes |
| Black Star Be Dazzled | Frexinet Brut, Extra Dry, Carta Nevada | Mumm Napa | Schramsberg Mirabelle |
| Barefoot, California | Gloria Ferrer Brut | M. Lawrence | Tosti Asti |
| Chandon Rose | Great Western | Paul Cheneau Cava | Bouvet |
| Cristalino Brut Cava & Rose | Korbel Brut, Extra Dry & Rose | Piper Sonoma | Gerard Bertrand |
Port
| Croft Distinction | Fonseca Late Bottle, Unfiltered | Sandeman Tawny | Taylor Fladgate 10 yr. Tawny |
| Croft Porto 03 | Fonseca 10 yr. Tawny | Sandeman Founders Reserve | Taylor Fladgate 20 yr. Tawny |
| Dows White | Fonseca 20 yr. Tawny | Sandeman Madeira | Taylor Fladgate 30 yr. Tawny |
| Dows Boardroom Tawny | Fonseca 05 Quinta Do Panascal | Smith Woodhouse 1985 Vintage Porto | Warres Late Bottled |
| Dows 10 yr. Tawny | Graham's Six Grapes | Taylor Fladgate Ruby | Warres Warrior |
| Dows Late Bottled | R.L. Buller Tawny | Taylor Fladgate Tawny | Warres Optima 10 yr. |
| Fonseca Ruby | R.L. Bukker Tokay | Taylor Fladgate Late Bottled | Warres Optima 20 yr. |
Dessert Wines
| Banfi Rosa Regal | Bel Lago Sweet Cherry | Chateau Orignac Pineau | Las Perdices Late Harvest Viognier |
| Blackstar Ice WIne |
Bogle Petite Sirah Port |
Dry Sack | Lustau PX Sherry |
| Blackstar Farms Sirius Cherry | Brachetto d' Acqui | Harveys Bristol Cream | Perez Cream Sherry |
| Blackstar Farms Sirius Pear |
Mead
| Chauncer | |||
Non-Alcoholic Wine
| Ariel | |||
| Fre | |||
| Sonoma Sparklers | |||
| St Julian |
The Wine Cellar
| AUSTRALIA | |||
|
Penfolds Bin 707 Cabernet Sauvignon 2004 |
|||
| CALIFORNIA | |||
| Adrian Fog Pinot Noir 2006 | Cakebread Cellars Cabernet Sauvignon 2004 | Fisher Vineyard Mountain Estate Vineyard Sonoma Valley 2005 | Peter Michael 'Les Parots' 2006 |
| Andretti Napa Valley Cabernet Sauvignon 2005 | Duckhorn Napa Valley Merlot 2007 | Galante Vineyards Blackjack Pasture Cabernet Sauvignon Carmel Valley 2002 | Philip Togni Vineyard Napa Valley Cabernet Sauvignon 2003 |
| Beaulieu Vineyards Reserve Tapestry 2005 | Duckhorn Vineyards Cabernet Sauvignon 2005 & 2006 | Girard Artistry Napa Valley 2006 | Rodney Strong Symmetry Meritage Alexander Valley 2005 |
| Bond Melebury Napa Valley Red 2005 | Ehler Estate St Helena Napa Valley Cabernet Sauvignon 2005 | Goldeneye Anderson Valley Pinot Noir 2004 | Silver Oak Napa Valley Cabernet Sauvignon 2005 |
| Bond Pluribus Napa Valley Red 2005 | Far Niente Oakville Cabernet Sauvignon 2007 | Insignia | William Hill Estate Cabernet Sauvignon Reserve 2003 |
| Bond St Eden Napa Valley Red 2005 | Fisher Vineyard Cameron Napa Valley 2002 | Merry Edwards Russian River Valley Pinot Noir 2004 | |
| Bond Vecina Napa Valley Red 2005 | Fisher Vineyard Coach Insignia Napa Valley Cabernet Sauvignon 2005 | Opus One 2005 | |
| FRENCH | |||
| Chateau Clerc Milon Grand Cru Classe 2008 | Chateau Pichon-Longueville Cru Classe Paullac 2005 | Jean Noel Gagnard Chassagne-Montrachet 2008 | Louis Jadot Clos Saint-Denis Grand Cru 2006 |
| Chateau D'Aiguilne Comtes de Neipperg 2003 | Chateau Prieure-Lichine Margaux 2005 | Joseph Drouhin Puligny-Montrachet 2008 | Louis Jadot Nuits-Saint Georges Les Boudots 2005 |
| Chateau Monbousquet Saint-Emilion Grand Cru 2006 | Chateauneuf-du-Pape "La Crau" Vieux Telegraphe 2006 | Louis Jadot Beaune Clos des Ursules 2005 | Louis Latour Puligny-Montrachet 2006 & 2008 |
| Chateau Pichon-Longueville Cru Classe Paullac 2005 | Christophe Perrot-Minot Chapelle Chambertin Grand Cru 2005 | Louis Jadot Chambolle-Musigny Les Fuees 2008 | Louis Jadot Vosne-Romanee Les Beaux Monts 2006 & 2008 |
| CHILE | |||
| Don Melchor Concha y Toro Cabernet Sauvignon 2006 | |||
| ITALIAN | |||
| Tassinaia Castelllo del Terriccio 2001 | Vietti Barola Lazzarito 2004 |
